Beschreibung
Die neue Oase AquaMax Eco Premium Filter- und Bachlaufpumpe) überzeugt durch Energieeffizienz der Extraklasse. Gegenüber ihrem Vorgängermodell ist diese Pumpe sparsamer, leiser und hat einen weiteren verbesserten Wirkungsgrad. Das neue Modell der bereits bewährten OASE AquaMax Teichpumpen bringt bei geringer Leistungsaufnahme eine hervorragende Förderleistung von 5.000 l/h bis 21.000 l/h. Ihre Seasonal Flow Control sorgt, wo gewünscht, für saisonal temperaturgesteuerte Filter-Durchflussmengen. Sie hat eine OASE Control-Schnittstelle zur digitalen Kontrolle und Regelung der Pumpe. Für eine bidirektionale Pumpensteuerung rund ums Jahr sorgt der optionale OASE Eco Control mit hochwertigem, zweizeiligem, beleuchtetem LCD-Display. Die bis -20 °C frostsichere Energiesparpumpe ist durch OASE Environmental Function Control gegen Trockenlaufen und Blockieren geschützt.
Wichtige Produkteigenschaften:
- Durch neue Motorentechnologie noch mehr Energieeffizienz
- Mit verbessertem Wirkungsgrad
- Leiser und Sparsamer als der Vorgänger
- Zweiter Anschluss für Skimmer oder Satellitenfilter AquaMax Eco
- Der Seasonal Flow Control sorgt, wo gewünscht, für saisonal temperaturgesteuerte Filter-Durchflussmengen
- Die OASE Control-Schnittstelle für digitalen Kontrolle und Regelung der Pumpe
- Steuerung und Überwachung per OASE Control App
- Bis -20 °C frostsichere Energiesparpumpe
- Grobschmutzförderung bis max. 11 mm
- Mit OASE Environmental Function Control (Trockenlaufen und Blockieren) geschützt
Technische Daten:
| AauaMax Eco | Premium 5000 | Premium 7000 | Premium 9000 | Premium 13000 | Premium 17000 | Premium 21000 |
| Geeignet für Anwendung | Filter- und Bachlaufpumpe | Filter- und Bachlaufpumpe | Filter- und Bachlaufpumpe | Filter- und Bachlaufpumpe | Filter- und Bachlaufpumpe | Filter- und Bachlaufpumpe |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken | getaucht u. trocken | getaucht u. trocken | getaucht u. trocken | getaucht u. trocken | getaucht u. trocken |
| Nennspannung | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Pumpenleistung max. | 5.000 l/h | 7.000 l/h | 9.000 l/h | 13.000 l/h | 17.000 l/h | 21.000 l/h |
| Meter Wassersäule max. | 4,0 Meter | 4,0 Meter | 4,5 Meter | 5,0 Meter | 5,5 Meter | 6,0 Meter |
| Leistungsaufnahme | 40 Watt | 12 bis 45 Watt | 14 bis 60 Watt | 16 bis 100 Watt | 18 bis 140 Watt | 20 bis 180 Watt |
| Anschluss Druckseite/Saugseite | 2″ AG | 2″ AG | 2″ AG | 2″ AG | 2″ AG | 2″ AG |
| Anschluss für Schläuche | 25/32/38 mm | 25/32/38 mm | 25/32/38/50 mm | 25/32/38/50 mm | 25/32/38/50 mm | 25/32/38/50 mm |
| Anschluss für Schläuche | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ |
| Anschluss OASE Control | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elektronisch regulierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Filterzulauffläche | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 |
| Grobschmutzförderung max. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| Stromkabellänge | 10,0 Meter | 10,0 Meter | 10,0 Meter | 10,0 Meter | 10,0 Meter | 10,0 Meter |
| Abmessungen (L x B x H) | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm | 340 x 275 x 160 mm
|
340 x 275 x 160 mm |
| Nettogewicht | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
| Garantie (+Anforderungsgarantie) | 3 + 2 Jahre | 3 + 2 Jahre | 3 + 2 Jahre | 3 + 2 Jahre | 3 + 2 Jahre | 3 + 2 Jahre |
| Gebrauchsanweisung | (Download) |




