Beschreibung
Oase BioTec ScreenMatic² 90000
Der Durchlauffilter BioTec ScreenMatic² 90000 ergänzt die BioTec ScreenMatic² Produktpalette (40000, 60000, 90000, 145000) um eine Zwischengröße (788 × 590 × 645 mm).
Garantiert ein exzellentes Reinigungsergebnis bei Teichen bis 45 m³ mit Fischbesatz. Für einfaches Handling befinden sich Zu- und Rücklauf (DN110) auf einer Seite.
Lange Standzeiten dank automatischer Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter. Das Filterband reinigt sich selbstständig.
Auch als Komplettset mit AquaMax Eco Premium 20000 und Bitron C 110 W. 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Anforderungsgarantie.
Technische Daten
| Abmessungen Filter (L × B × H) | mm | 788 × 590 × 645 |
| Nettogewicht | kg | 27,50 |
| Nennspannung (primär, sekundär) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Leistungsaufnahme | W | 5 |
| Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil) | m | 2,10 (Netzteil) + 5,00 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter | Jahre | 2 + 1 |
| Anzahl Filterschwämme gesamt | ST | 16 |
| Anzahl Filterschwämme blau | ST | 4 |
| Anzahl Filterschwämme rot | ST | 6 |
| Anzahl Filterschwämme violett | ST | 6 |
| Spezial Filtergranulat | kg | 5,00 |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| Grobschmutzabscheidung | µm | 300 |
| Anschlüsse Eingang Filter | mm | 25 / 38 / 50 |
| Anschlüsse Eingang Filter | 1″, 1 ¼“, 1 ½“, 2″ | |
| Anschlüsse Ausgang Filter | 2″, DN 110 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 12500 |
| Geeignet für Teiche bis max. | m3 | 90,0 |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 45,0 |
| Geeignet für Teiche mit Koi | m3 | 22,5 |
| Anschluss an | Bitron C 36 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W | |
| Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil) | ft. | 1000217687 |




