Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4262563630131 |
| Kategorie: | Meerwasser Aquarien Sets |
DD Reef-Pro 1500
Als Hobbyisten lernen wir mit jedem neuen Aquarium, das wir besitzen, kleine Details im Design zu erkennen und zu verbessern und diese Ideen in unser nächstes „perfektes System“ einfließen zu lassen.
Mit dem DD Reef-Pro Aquarium haben wir jahrzehntelange kontinuierliche Verbesserungen genutzt und sie in unsere eigene Version des „perfekten Systems“ integriert – erschwinglich und geeignet sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Aquarianer.
Das flexible Design bietet ein einfach zu bedienendes, robustes System, das selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse von Aquarianern zugeschnitten werden kann und alle wesentlichen Funktionen für die erfolgreiche Führung eines Aquariums umfasst.
Aquarium Funktionen
Das Aquarium ist aus kristallklarem, eisenarmem und hochtransparentem Glas gefertigt und zeichnet sich durch ein strebenloses Design aus, wodurch eine klare und moderne Optik sowie ein einfacher Zugang für Wartungsarbeiten gewährleistet werden.
Indem wir das Becken so gestalten, dass es breiter als hoch ist, schaffen wir ein ausgewogeneres Seitenverhältnis, was das Seherlebnis erheblich verbessert und eine einfachere und natürlichere Aquascaping- und Korallenplatzierung ermöglicht.
Ein innenliegender Überlaufkasten kann in jedem Aquarium zu einem unansehnlichen Blickfang werden, der die Gestaltung des Aquariums vorgibt und die Strömungsmuster im Inneren des Beckens unterbricht.
Vor diesem Hintergrund wurde der „unsichtbare Überlaufkasten“ der PRO-Reef-Modelle sorgfältig konstruiert, um den Eingriff in das Aquarium zu minimieren und gleichzeitig die Funktionalität der meisten Aquarien zu übertreffen.
Das Doppelrohr-Überlaufsystem ermöglicht einen nahezu geräuschlosen Betrieb, während der Einsatz des DD UltraFlow Überlaufkamms einen maximalen Wasserdurchfluss ermöglicht, ohne den Wasserstand im Aquarium zu erhöhen.
Schrank Merkmale
Der PRO-Reef-Unterschrank ist besonders hoch, um das Seitenverhältnis des Aquariums perfekt auszugleichen, und wird für DD in Großbritannien hergestellt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten.
Die oberen, unteren und vorderen Stützstreben des Schranks bestehen aus 36 mm starkem Material, was ihn extrem stabil und formstabil macht und ihm eine hervorragende Tragfähigkeit verleiht. Dadurch wirkt er eher wie ein Möbelstück als nur ein einfacher Aquarienschrank. Wie bei jedem Möbelstück sollten verschüttetes oder stehendes Wasser sofort von der Oberfläche entfernt werden, um Beschädigungen des Materials zu vermeiden.
Die Modelle 1200 und 1500 verfügen über einen separaten Lager- bzw. Kühlbereich mit verstellbarem Einlegeboden.
Die zusätzliche Innenhöhe des Schranks bietet viel Kopffreiheit für die Verwendung höherer Geräte und erleichtert die Wartung. Der Zugang wird durch abnehmbare, schnell zu öffnende Doppelfalttüren weiter verbessert.
Bei der Installation eines Aquariums ist ein ebener Untergrund unerlässlich. Unebene Unterschränke können die Glasscheiben belasten und zu einem ungleichmäßigen Wasserstand im Aquarium führen. Der DD-Aquariumunterschrank ist mit robusten, verstellbaren Füßen ausgestattet, die eine exakte Ausrichtung von Unterschrank und Aquarium ermöglichen.
Abbildung zeigt Modell RPA1200
Sumpf/Technik Merkmale
Es gibt so viele Ideen zum Thema Filterbecken-Design wie es Hobbyisten gibt.
DD verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Planung, dem Bau und dem Betrieb großer, erfolgreicher Aquarien und hat dieses Wissen genutzt, um das zu entwickeln, was wir für das perfekte einfache Filterbecken-Layout für den verfügbaren Platz halten.
Das extrem leise Doppelrohr-Überlaufsystem wird durch den ersten Abschnitt des Filterbeckens weiter optimiert, wodurch ein geräuschloser Wasserrücklauf ohne Spritzer oder Gluckern gewährleistet wird. Bei Verwendung der Standard-Filtersockenanordnung fließt das Wasser anschließend in einen Doppelfiltersockenabschnitt mit integrierter Diffusorplatte, die jegliche Wassergeräusche minimiert. Die Reef Pro Aquarien sind jetzt mit einem ClariSea-kompatiblen Filterbecken ausgestattet. Dadurch lässt sich der Filtersockenabschnitt auch bei gefülltem Aquarium problemlos entnehmen und durch eine ClariSea-Einheit ersetzen. Die mitgelieferten Hauptüberlaufrohre passen direkt an den ClariSea-Einlassanschluss, sodass kein Schneiden oder Austauschen der Rohrleitungen erforderlich ist.
Nach dem Durchlaufen des Vorfilters fließt das Wasser in zwei große Gerätekammern. Diese Kammern können Geräte wie Abschäumer, Medienreaktoren, Kalziumreaktoren usw. aufnehmen, oder man kann eine Kammer als Refugium mit Caulerpa/Cheato nutzen.
Auch hier besteht die Möglichkeit, diese Abschnitte je nach Bedarf vor oder nach dem Refugium abzuschöpfen. Der letzte Abschnitt ist ein großzügig dimensioniertes Rückförderpumpenfach, das sich neben dem integrierten Wassernachfüllbehälter befindet.
Bereit für ClariSea Sump
ClariSea Sump 3D
Standard-Sumpfhöhen
Farbschlüssel
ClariSea Sumpfabmessungen
ClariSea im Sumpf
Reef Pro 1500 Spezifikationen
| WASSERVOLUMEN | ABMESSUNGEN | GLASDICKE | |
|---|---|---|---|
| SYSTEM | 500 Liter | 150 x 60 x 148 cm | |
| TANK | 425 Liter | 150 x 60 x 56 cm | 15 mm |
| SUMPF | 75 Liter | 6 mm | |
| KABINETT | 120 x 60 x 102 cm | ||
| Rohrleitungen | STANDROHRE 2 x 32 mm | Rücklaufrohr 20 mm |
Wähle deine Farbe
Platinum Oak (Matt)
Driftwood Concrete (Matt)
Ultra Gloss Anthrazit
Hochglanzschwarz
Hochglanzweiß
Installationsvideo des Reef Pro 1200
Hier ist ein kurzes, unterhaltsames Video vom Auspacken und Aufbau eines der allerersten Reef-Pro Aquarien.
Bitte beachten Sie, dass es seit der Erstellung dieses Videos eine Reihe von Produktverbesserungen gegeben hat.
3D-Computergenerierte Bilder des Reef Pro 1200
Verstrebungsloses Aquarium-Design aus kristallklarem, eisenarmem und hochtransparentem Glas.
Ein besonders hoher Unterschrank sorgt für ein perfektes Gleichgewicht der Seitenverhältnisse des Aquariums.
Es gibt so viele Ideen zum Thema Filterbecken-Design wie es Hobbyisten gibt.
Übersicht der Reef-Pro Modelle
| Modell | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbildung | |||||
| Tankspezifikationen | |||||
| Länge | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm | 180 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Höhe | 46 cm | 45 cm | 45 cm | 56 cm | 56 cm |
| Glasdicke | 10mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
| Ultraklares Glas mit niedrigem Eisengehalt | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tankwasservolumen | 138 Liter | 210 Liter | 275 Liter | 425 Liter | 490 Liter |
| Versteckte Kabelführungen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Abnehmbarer Ultra Flow Weir Kamm | ja | ja | ja | ja | ja |
| Kabel Positionen | Hinten rechts | Hinten rechts | Hinten rechts | Hinten rechts | Hintere Mitte |
| Vorgefertigte Bodenmatte | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schwarzer Vinyl-Hintergrund | ja | ja | ja | ja | ja |
| Sumpf/Technik Spezifikationen | |||||
| Äußere Länge | 450 mm | 675 mm | 675 mm | 930 mm | 800 mm |
| Äußere Breite | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Äußere Höhe | 386 mm | 386 mm | 386 mm | 386 mm | 386 mm |
| Abmessungen der Abschäumer-/Reaktorkammer | 233 x 352 mm | 251 x 253 mm | 251 x 253 mm | 251 x 253 mm | 251 x 253 mm |
| Abmessungen der Reaktor-/Refugiumkammer | nicht vorhanden | 243 x 293 mm | 243 x 293 mm | 243 x 498 mm | 448 x 324 mm |
| Abmessungen der Rückförderpumpenkammer | 155 x 185 mm | 175 x 293 mm | 175 x 293 mm | 175 x 498 mm | 448 x 175 mm |
| Abmessungen des Nachfüllbehälters | 80 x 448 x 360 mm | 105 x 448 x 360 mm | 105 x 448 x 360 mm | 155 x 448 x 360 mm | 288 x 448 x 370 mm |
| Glasdicke | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Clarisea Ready | ja | ja | ja | ja | ja |
| Abnehmbarer Filtersockenbereich | ja | ja | ja | ja | ja |
| Sumpf-Fließwasservolumen | 32 Liter | 48 Liter | 48 Liter | 66 liter | 71 Liter |
| Wassertiefe in der Abschäumer-/Reaktorkammer | 20 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
| Wassertiefe in der Reaktor-/Refugiumkammer | nicht vorhanden | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Nachfüllbehältervolumen | 13 Liter | 17 Liter | 17 Liter | 25 Liter | 48 Liter |
| Nachfüllbehälter | Im Sumpf integriert | Im Sumpf integriert | Im Sumpf integriert | Im Sumpf integriert | Standalone |
| Rohrleitungsspezifikationen | |||||
| Hauptüberlaufrohr | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm |
| Notüberlaufrohr | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm |
| Rücklaufrohr | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
| Random Flow Generator | ja | ja | ja | ja | ja |
| Systemspezifikation | |||||
| Gesamtwasservolumen | 170 Liter | 258 Liter | 323 Liter | 491 Liter | 561 Liter |
| Polierte Glaskanten | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schwarze Silikongelenke | ja | ja | ja | ja | ja |
| Empfohlener Rückförderpumpendurchfluss | 1000 – 1500 Liter/Stunde | 1500 – 2000 Liter/Stunde | 2500 – 3500 Liter/Stunde | 3000 – 4000 Liter/Stunde | 4000 – 5000 Liter/Stunde |
| Schrankspezifikation | |||||
| Länge | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm | 180 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Höhe | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 92 cm | 92 cm |
| Verstellbare Füße | ja | ja | ja | ja | ja |
| Geräteschrank | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ja | ja | ja |
Empfohlene Ausrüstung
| Modell | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vliesfilter | ClariSea SK3000 | ClariSea SK3000 | ClariSea SK3000 | ClariSea SK5000 | ClariSea SK5000 |
| Rückförderpumpe | DD Funktion 2000 | DD Funktion 3500 | DD Funktion 5000 | DD Funktion 5000 | DD Funktion 6500 |
| Heizung | 200W DD Titanium | 300W DD Titanium | 600W DD Titanium | 600W DD Titanium | 2 x 600W DD Titanium |
| Eiweißabschäumer | Deltec 400i | Deltec 400i | Deltec 600i | Deltec 1000i | Deltec 1000i |
| Medienreaktor | FMR75 KIT | FMR75 KIT | FMR75 KIT | FMR75 KIT | FMR75 KIT |
| Automatisches Nachfüllsystem | DD Compact ATO | DD Compact ATO | DD Compact ATO | DD Compact ATO | DD Compact ATO |
| Wasserzirkulation | 2 x Jecod SOW4 | 2 x Jecod SOW4 /8 | 2 x Jecod SOW8 /15 | 2 x Jecod SOW15 | 2 / 3 x Jecod SOW15 |
| Jumpguard Aquarium-Netzabdeckung | TC7575PRO | TC12075PRO | TC12075PRO | TC18090PRO | TC18090PRO |
| Kabel Positionen | Hinten rechts | Hinten rechts | Hinten rechts | Hinten rechts | Hintere Mitte |
| UV-Sterilisator | Deltec 10W | Deltec 10W | Deltec 20W | Deltec 20W / 48W | Deltec 48W |
| Dosierpumpe | P4 PRO | P4 PRO | P4 PRO | P4 PRO | P4 PRO |




