Beschreibung
Oase OxyMax Luftpumpe für Aquarien
Die Belüfterpumpe versorgt Aquarienbewohner und -pflanzen zuverlässig mit Sauerstoff. Zu dem kann die Luftpumpe auch für dekorative Zwecke (Luftblasen, Wasserfalleffekt) dienen. Die Luftabgabemenge und das Sprudelbild lassen sich individuell regulieren. Dabei arbeitet die Belüfterpumpe angenehm leise und ist sehr robust. Sie kann stehend oder hängend eingesetzt werden und eignet sich für Süß- und Meerwasseraquarien.
-
Regulierbare Luftmenge
-
Laufruhig und robust
-
Komplettset – sofort einsatzbereit
-
Zuverlässig: Permanente Sauerstoffzufuhr
-
Regulierbar: Die Luftabgabemenge lässt sich unkompliziert anpassen
-
Laufruhig: Angenehm leise Funktionsgeräusche
-
Individuell: Das Sprudelbild lässt sich am Luftausströmer einstellen
-
Flexible Installation: Stehend oder hängend
-
Komplettset für den schnellen Anschluss: Inkl. Schlauch und Luftausströmer
Technische Daten der OxyMax Luftpumpen
OxyMax 100
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 90 x 70 mm |
| Leistungsaufnahme | 3,5 Watt |
| Stromkabellänge | 1,60 m |
| Liter pro Stunde max. | 100 l/h |
| Schlauch (Anzahl / Länge) | 1 ST / 2 m |
| Anschluss für Schläuche ø (innen/außen) | 4 / 6 mm |
| Geeignet für Süßwasser | ja |
| Geeignet für Meerwasser | ja |
OxyMax 200
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 90 x 70 mm |
| Leistungsaufnahme | 3,5 Watt |
| Stromkabellänge | 1,60 m |
| Liter pro Stunde max. | 200 l/h |
| Schlauch (Anzahl / Länge) | 2 ST / 2 m |
| Anschluss für Schläuche ø (innen/außen) | 4 / 6 mm |
| Geeignet für Süßwasser | ja |
| Geeignet für Meerwasser | ja |
OxyMax 400
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 90 x 70 mm |
| Leistungsaufnahme | 4 Watt |
| Stromkabellänge | 1,60 m |
| Liter pro Stunde max. | 360 l/h |
| Schlauch (Anzahl / Länge) | 2 ST / 2 m |
| Anschluss für Schläuche ø (innen/außen) | 4 / 6 mm |
| Geeignet für Süßwasser | ja |
| Geeignet für Meerwasser | ja |




