Beschreibung
Die neue Aquarienpumpe EDEN PAS zeichnet sich durch ein besonderes Design des Rotors und der Laufeinheit aus. Beides zusammen garantiert eine lange Lebensdauer und überzeugt mit einem ruhigen Betrieb. Die Pumpe ist in Italien entwickelt und produziert worden. Sie ist speziell für den Unterwassereinsatz konstruiert und damit ideal zur Filterung und Wasserzirkulation geeignet. Dank des thermischen Überlastungsschutzes läuft die Pumpe im störungsfreien Dauerbetrieb. Die Durchflussmenge der EDEN PAS Aquariumpumpe lässt sich zudem stufenlos regeln. Für einen sicheren Stand sorgen die im Lieferumfang enthaltenen Saugnäpfe.
Wichtige Produkteigenschaften:
- Kann als Filterpumpe oder zur Wasserzirkulation eingesetzt werden
- Für Süß- und Meerwasser geeignet
- Geschützte Ansaugöffnung für die Sicherheit der Aquarienbewohner
- Kompakte Abmessungen
- Langlebigkeit mit geringem Energieverbrauch
- Regelbare Durchflussmenge
Technische Daten:
| Ausführung | PAS 300 | PAS 500 | PAS 600 | PAS 800 | PAS 1200 | ||
| Geeignet für Süß- meerwasser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Aufstellungsart nur | getaucht | getaucht | getaucht | getaucht | getaucht | ||
| Nennspannung | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | 230V/50 Hz | ||
| Pumpenleistung l/h max. | 300 | 500 | 600 | 800 | 1150 | ||
| Leistungsaufnahme Watt | 5 W | 5 W | 11 W | 20 W | 25 W | ||
| Förderhöhe Hmax. Meter | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | ||
| Tauchtiefe max. Meter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Wassertemperatur | +4 bis 35°C | +4 bis 35°C | +4 bis 35°C | +4 bis 35°C | +4 bis 35°C | ||
| Anschluss Druckseite mm | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
| Stromkabellänge Meter | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Abmessungen (LxBxH) mm | 35 x 51 x 54 | 35 x 51 x 54 | 45 x 65 x 78 | 54 x 78 x 89 | 54 x 78 x 89 | ||
| Gewicht kg | 0,18 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||
| Schutzart | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | ||
| Garantie Jahre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



