Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4262381969628 |
| Kategorie: | Pumpen |
| Leistung in Watt: | 6 – 10 W,11 – 25 W,26 – 50 W |
| Förderhöhe: | 1,1 – 2,0 m,2,1 – 3,0 m |
| Pumpenleistung l/h: | 501 – 750 l/h,1.501 – 2.000 l/h,2.001 – 3.999 l/h |
ReefPower Pumpe für trocken und nasse Aufstellung
Multifunktionale Pumpen speziell entwickelt für Meerwasser-Aquarien.
Alle ReefPower Modelle sind geeignet für trockene und nasse Aufstellung und haben einen thermischen Schutz gegen Überhitzung (außer ReefPower 600). Die Pumpe wird mit 1.5 Meter langem Kabel und Schlauchtülle geliefert für eine einfache Montage. Die Pumpe wird mit einem normalen Rotor als Förderpumpe geliefert. Optional ist ein Nadelrad Rotor erhältlich, zur Verwendung als Abschäumerpumpe.
| Modell | ReefPower 600 | ReefPower 1600 | ReefPower 2200 | ReefPower 2600 | ReefPower 3500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbildung | |||||
| Durchfluss | 660 Liter/Stunde | 1.560 Liter/Stunde | 2.250 Liter/Stunde | 2.800 Liter/Stunde | 3.240 Liter/Stunde |
| Förderhöhe | 1,1 m | 1,7 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,4 m |
| Einlass | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Auslass | 9 mm | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm |
| Welle | Keramikachse | Keramikachse | Keramikachse | Keramikachse | Keramikachse |
| Leistung | 10 Watt | 20 Watt | 30 Watt | 35 Watt | 45 Watt |
| Handbuch Download | ReefPower Pumpe Handbuch Download | ReefPower Pumpe Handbuch Download | ReefPower Pumpe Handbuch Download | ReefPower Pumpe Handbuch Download | ReefPower Pumpe Handbuch Download |




