Beschreibung
Der Tetra HT Heater Electronic ist ein vollelektronischer Aquarienheizer, der für hohe Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Die Temperatur kann im Bereich von 20 °C bis 32 °C eingestellt werden, was den Einsatz in Aquarien mit verschiedenstem Besatz ermöglicht. Die robuste Konstruktion umfasst ein hitze- und stoßfestes Borosilikatglasrohr sowie eine schützende Kunststoffkappe, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Ein integrierter Mikroprozessor sorgt für eine genaue Temperaturkontrolle. Die 3-stufige Status-LED zeigt den Betriebsstatus an und erleichtert die Überwachung. Mit einem 1,6 m langen Netzkabel und zwei selbstklebenden Saugnäpfen wird eine flexible Platzierung und sichere Befestigung gewährleistet.
Bedienungsanleitung Tetra Heater HT – – PDF downloaden
| Tetra HT 25 | |
|---|---|
| Netzspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Empfohlenes Aquariumvolumen | 10 – 25 l |
| Temperaturbereich | 20 – 32 °C |
| Schutzklasse | IPX8 |
| Tetra HT 50 | |
|---|---|
| Netzspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 50 W |
| Empfohlenes Aquariumvolumen | 25 – 60 l |
| Temperaturbereich | 20 – 32 °C |
| Schutzklasse | IPX8 |
| Tetra HT 75 | |
|---|---|
| Netzspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 75 W |
| Empfohlenes Aquariumvolumen | 60 – 100 l |
| Temperaturbereich | 20 – 32 °C |
| Schutzklasse | IPX8 |
| Tetra HT 100 | |
|---|---|
| Netzspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| Empfohlenes Aquariumvolumen | 100 – 150 l |
| Temperaturbereich | 20 – 32 °C |
| Schutzklasse | IPX8 |
| Tetra HT 150 | |
|---|---|
| Netzspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 150 W |
| Empfohlenes Aquariumvolumen | 150 – 225 l |
| Temperaturbereich | 20 – 32 °C |
| Schutzklasse | IPX8 |
| Tetra HT 200 | |
|---|---|
| Netzspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 200 W |
| Empfohlenes Aquariumvolumen | 225 – 300 l |
| Temperaturbereich | 20 – 32 °C |
| Schutzklasse | IPX8 |
| Tetra HT 300 | |
|---|---|
| Netzspannung | 220 – 240 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 300 W |
| Empfohlenes Aquariumvolumen | 300 – 450 l |
| Temperaturbereich | 20 – 32 °C |
| Schutzklasse | IPX8 |
- Elektronischer Heizer mit Temperatureinstellung von 20 °C bis 32 °C
- Integrierter Mikroprozessor für präzise Temperaturregelung
- 3-stufige Status-LED zur Überwachung des Betriebs
- Sicherheitsabschaltung und stoßfestes Borosilikatglas
- Kunststoffkappe zum Schutz vor Stößen
- 1,6 m langes Netzkabel für flexible Platzierung
- Befestigung mit zwei Saugnäpfen
| Tetra HT 25 | |
|---|---|
| Höhe | 217 mm |
| Breite | 30 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 188 g |
| Maximale Eintauchtiefe | 800 mm |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Tetra HT 50 | |
|---|---|
| Höhe | 236 mm |
| Breite | 30 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Maximale Eintauchtiefe | 800 mm |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Tetra HT 75 | |
|---|---|
| Höhe | 236 mm |
| Breite | 30 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Maximale Eintauchtiefe | 800 mm |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Tetra HT 100 | |
|---|---|
| Höhe | 252 mm |
| Breite | 30 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 209 g |
| Maximale Eintauchtiefe | 800 mm |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Tetra HT 150 | |
|---|---|
| Höhe | 290 mm |
| Breite | 30 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 238 g |
| Maximale Eintauchtiefe | 800 mm |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Tetra HT 200 | |
|---|---|
| Höhe | 290 mm |
| Breite | 30 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 238 g |
| Maximale Eintauchtiefe | 800 mm |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Tetra HT 300 | |
|---|---|
| Höhe | 367 mm |
| Breite | 30 mm |
| Durchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 291 g |
| Maximale Eintauchtiefe | 800 mm |
| Kabellänge | 1,6 m |




